ビフォー・アフター
Before | After | |
会社 | ネット系広告代理店 | ウェブメディア運営会社 |
職種 | 広告設計・運用・バイイング | Webマーケティング |
雇用形態 | 正社員 | 正社員 |
年収 | 非公開 | +60万円 |
休日 | 土日祝日 | 土日祝日 |
残業 | 60時間/月 | 40時間/月 |
転職のポイント
石神 沙織さん
Before | After | |
会社 | ネット系広告代理店 | ウェブメディア運営会社 |
職種 | 広告設計・運用・バイイング | Webマーケティング |
雇用形態 | 正社員 | 正社員 |
年収 | 非公開 | +60万円 |
休日 | 土日祝日 | 土日祝日 |
残業 | 60時間/月 | 40時間/月 |
/100点
良い意味でも悪い意味でも、今があるのはこの転職のおかげだと思うので。もちろん、完璧な転職ではないと思いますが、私の中では、この選択は間違っていなかったと思います。
今後のキャリアを考える良いきっかけになると思うので、たくさん悩んでたくさん考えてみるといいと思います。